145.239.18.137:27115

Total players: 3879

Players - [PL] Crimson Gaming [DarkRP]
Rank Player Name Total Score Total Time
1 Kozlow 1556 9d 2h 43m
2 rawr 1349 16d 12h 38m
3 LmaoJojo 1248 10d 9h 9m
4 Strip Zawierucha 1191 7d 17h 28m
5 RzEpA 1175 8d 21h 23m
6 Tak0 1151 13d 2h 58m
7 Sali 1054 11d 2h 14m
8 Diabełek 890 12d 13h 25m
9 dóns 848 7d 9h 38m
10 StaryXayoo 836 5d 12h 39m
11 JackKoT 773 11d 8h 53m
12 Modziem 762 6d 15h 33m
13 Hardzik key-drop.pl 725 5d 15h 2m
14 Sponde 709 6d 16h 45m
15 magnesMR 696 4d 1h 7m
16 💚 xWika 💚 690 8d 7h 53m
17 ★POTATO★ 675 5d 10h 9m
18 Evoke 648 4d 17h 35m
19 Araxu <|º_º|> 624 5d 12h 23m
20 fajnykapselKeyKeyDrop.com 621 7d 8h 28m
21 PoProstuAlan KeyDrop.com 612 3d 19h 24m
22 Wiszeq<3 597 5d 15h 53m
23 Michale Ty Odpale 594 6d 15h 59m
24 ❤ZywOo(ˉ﹃ˉ)❤ 587 3d 16h 51m
25 ziomek24 584 5d 4h 45m